Као професионални произвођач, желели бисмо да вам пружимо висококвалитетну аутоматску машину за сечење папира велике брзине. Машина врши гужвање у попречном и уздужном правцу, повремено сечење и обраду сечења на валовитом папиру.
Слика машине
Спецификације машине
| Димензије Д*Ш*В(мм) |
Основне спецификације | Напајање (кВ) |
Брзина резања (М/мин) |
Радна висина (мм) |
| 14750*4040*3000 | 11 вертикалних + 1 хоризонтални ножеви, пуна серво контрола, са 6 магазина | 5.8 | 0-120 | 850 |
Параметри обраде
| Мин. Дужина сечења Л (мм) | Макс. Ширина сечења В (мм) | Дебљина сечења за валовити папир Х (мм) | Прецизност уздужног размака ножева (мм) | Ефикасност (ком/мин) |
| 300 | 2550 | 2-7 | ±1.5 | 0-12 |
Општи опис функција
| бр. | Ставка | Карактеристике |
| 1 | Сталак за складиштење папира | Сталак за складиштење папира је направљен од челичних плоча опраних киселином и обрађен од савијање. Има једноставну структуру, поуздану конструкцију и третира се хладноћом галванизација, што резултира атрактивним изгледом и одличном отпорношћу на рђу. Стандардна конфигурација укључује 6 преграда за одлагање папира, који могу бити прилагођен различитим потребама купаца, нудећи високу флексибилност и јак прилагодљивост. |
| 2 | Структура оквира | Оквир се производи прецизном машинском обрадом након заваривања правоугаоног челика цеви и челичне плоче. Осигурава високу тачност монтаже и радну прецизност, гарантујући дуг радни век и одличну стабилност опреме. |
| 3 | Дриве Мецханисм | Ваљак за притисак је направљен од ПУ материјала, који има светлу и атрактивну површину са великим трењем. Ово ефективно повећава поузданост транспорта картона. У међувремену, вучни бубањ је увезен из Немачке и веома је издржљив. |
| 4 | Унакрсна структура | Снагу обезбеђује серво мотор високе прецизности у комбинацији са редуктором и синхрони механизам точка, чиме се постиже вис |
| 5 | Јединица за уздужно сечење | Овај механизам се првенствено састоји од 7 комплета држача ножева. Конфигурација ножа 7+1 омогућава универзално сечење кутија типова 410 и 411. Дизајниран је да задовољи захтеви за високоефикасним радом уз обезбеђивање трајности; |
| 6 | Подесиви уређај за складиштење | Оба краја матичне плоче ЦНЦ обрадом обезбедити паралелне стране, коришћење високе чврстоће ланац горе-доле како би се осигурала сигурност и поузданост не прескаче зубе, како би се побољшала тачност и ефикасност рада, користимо високе прецизности конусни зупчаник редуктор опремљен високом прецизношћу сервисни мотор; У циљу побољшања степена искоришћења папира, поставили смо ову институцију као 6 папирних библиотека које се могу повећавати или смањивати према различите потребе купаца, погодно и брзо, и јака прилагодљивост; |
|
| 7 | Машинско кућиште | Примарна функција је украшавање машине сама.Додаје се спољни заштитни поклопац машина.Поклопац је обрађен пластиком прскање, што га чини естетски пријатан, деликатан и отпоран на боју цхиппинг.Прозор за посматрање на предњој страни машине је направљена од акрилног лима, који даје привлачан и елегантан изглед, као као и висока жилавост и отпорност на разбијање. |
|
Цртежи са три приказа
Шематски дијаграм режима производног процеса
Захтеви за потрошни материјал
2. Врсте картона
| Серијски број | Име | Слика | Смер увлачења папира | Минимална величина |
| 1 | Обична кутија |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Ширина: минимално 36 мм Висина: минимално 225 мм |
| 2 | Обична кутија |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Ширина: минимално 36 мм Висина: минимално 225 мм |
| 3 | Хеавенанд Еартх Цовер |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Ширина: минимално 225 мм Висина: минимално 18 мм |
| 4 | Миддле Сеал Бок |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Ширина: минимално 450 мм Висина: минимално 18 мм |
| 5 | Миддле Сеал Бок |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Висина: минимално 450 мм Висина: минимално 18 мм |
| 6 | Кутија са свим крилима |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Висина: минимално 225 мм Висина: минимално 18 мм |
| 7 | Миддле Сеал Бок |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Висина: минимално 450 мм Висина: минимално 18 мм |
| 8 | Квадратни картон |
|
уздужни | Дужина: минимално 400 мм Висина: минимално 18 мм |
Листа конфигурације главних компоненти
| бр. | Ставка | Спецификације | К'ти | Примећено |
| 1 | Јединица уздужног сечива |
|
7 СЕТС | Количина се може прилагодити према захтевима |
| 2 | Хоризонтална јединица сечива |
|
1 СЕТ |
|
| 3 | Монтажа ваљка |
|
3 ПЦС |
|
| 5 | Попречни синхрони појас |
|
1 ком |
|
| 6 | Синцхроноус Белт |
|
2 ПЦС |
|
| 7 | Вучни серво мотор |
|
2 СЕТС |
|
| 8 | Трацтион Редуцер |
|
2 СЕТС |
|
| 9 | Серво мотор за складиштење подешавања |
|
1 СЕТ |
|
| 10 | Подешавање редуктора за складиштење |
|
1 СЕТ |
|
| 11 | Мотор за кретање ножа |
|
7 СЕТС | Количина се може прилагодити према захтевима |
| 12 | Покретни редуктор сечива |
|
7 СЕТС |
|
| 13 | Пнеуматске компоненте |
|
1 СЕТ |
|
| 14 | Електрична контролна кутија | —— | —— |
|
| 15 | Елецтрицал Цомпонентс | Фотоелектрични сензори, каблови, рефлектори, електричне компоненте | —— |
|
| 16 | Контролор | Драјвери, фирмвер, модули | —— |
|
Списак носивих делова и потрошног материјала
| бр. | Ставка | Спецификације | Препоручена количина | У8 број |
| 1 | Чаура осовине за напајање | ПЦМ260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | Пусхинг Схафт Бусхинг | ЦЗЈ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | Бешавни зелени тихи синхрони појас са челичним језгром (Ксиет) | 75-АТ10-6910 | 1 |
|
| 4 | Соленоид Валве | СИ5120-5ГЗД-01 | 2 |
|
| 5 | φ66кφ16к0.8 Оштрица кружног зуба | ПЦМ260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Соленоид Валве | 4Н330Ц08Б | 1 |
|
| 7 | Клизач | ХГХ15ЦА | 2 |
|
| 8 | Прецизни вентил за смањење притиска | СДР20008ЈН | 2 |
|
| 9 | Бешавни полиуретански синхрони појас са челичном жицом - тихи тип | АТ10к50кЛ1290 | 1 |
|
| 10 | Штафета | РКСТ-Ф01К Д24 | 1 |
|
| 11 | Осигурач | 5*20мм 0.1А | 5 |
|
| 12 | Лимит Свитцх | КСЦК-Н2145П20Ц | 2 |
|
| 13 | Прокимити Свитцх | ИМЕ12-06БПСЗВ2С | 2 |
|
| 14 | Бешавни полиуретански синхрони појас са челичном жицом - тихи тип | АТ10к50кЛ920 | 1 |
|
Листа потрошног материјала
| 1 | Гумени ваљак снаге за резање папира Б | ПЦМ260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66кφ16к0.8 Оштрица кружног зуба | ПЦМ260-03-010-010 | 2 |
| 3 | Чаура осовине за напајање | ПЦМ260-02-020-260 | 2 |
| 4 | Пусхинг Схафт Бусхинг | ЦЗЈ260-02-010-300 | 1 |